Mucho más que un nombre : una introducción a la gestión de marcas /

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Davis, Melissa
Otros Autores: Baldwin, Jonathan, Jones, Leslie (trad.)
Formato: Libro
Lenguaje:Espa�ol
Publicado: Barcelona : Parramón, 2006
Materias:
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000nam#a22000001a#4500
001 00033571
003 AR-BaUAD
005 20230908142358.0
008 141010s2006####sp#ao||##||||||||#||spa|d
020 |a 8434229080 
040 |a AR-BaUAD  |b spa  |c AR-BaUAD 
041 |a spa 
044 |c es  |2 ISO3166-1 
080 |a 7.011:76 
080 |a 7.011:76 
080 |a 7.011:76:65.016 
080 |a 659.126 
080 |a 658.8 
100 1 |a Davis, Melissa 
245 1 0 |a Mucho más que un nombre :  |b una introducción a la gestión de marcas /  |c Melissa Davis ; comentario teórico de Jonathan Baldwin 
260 |a Barcelona :  |b Parramón,  |c 2006 
300 |a 246 p. :  |b il., fot. 
500 |a Traducción de: More than a name: an introduction to branding. 
500 |a Título de la cubierta: Mucho más que un nombre: una introducción a la gestión de marcas. 
505 |a Cap. 1. Definición del concepto de marca. Introducción -- Teoría. Anatomía de los bienes de consumo -- Historia de la marca -- Definición de branding -- Definición del branding eficaz -- ¿Por qué es importante la marca? -- Entrevista a John Williamson, miembro del Consejo de Administración de Wolff Olins -- Cap. 2. Cómo se crea una marca. Introducción -- Estudio a fondo -- El factor visión -- Grupos de marcas -- El escenario de la creación -- Familias de marcas -- Origen de una marca -- Un cambio de identidad -- Mensajes mixtos -- Entrevista 1. Desde la perspectiva del diseñador: Tom Geismar, de la Agencia Chermayeff & Geismar de Nueva York -- Entrevista 2. Desde la perspectiva de la directora de identidad visual: Karen Rice Gardiner, directora de los servicios creativos de National Geographic -- Cap. 3. Anatomía de la marca: contexto, tono y estilo. Introducción -- El control PEST -- Reglas del branding -- Discurso -- Contexto de marca -- Estilo -- Tono -- Denominación de marca -- Entrevista a Ingelise Nielsen, responsable de comunicaciones, IDEO -- Cap. 4. El reto de la audiencia. Introducción -- El principio de Pareto -- El ciclo de vida del producto (PLC) -- Los consumidores y el PLC -- El reto de la audiencia -- Actitud de los consumidores -- Conquista de la audiencia -- Diálogo con el consumidor -- Marcas empresariales o marcas B2B -- El empleado y la marca -- Entrevista a Michael Hockney, jefe ejecutivo de D AD -- Cap. 5. Tendencia actual en la gestión de marcas. Introducción -- El riesgo y la recompensa -- La marca en un contexto de modas --El individuo -- Sencillez -- Menos branding -- Más diversión -- Mejor servicio -- Tecnología fácil -- Marca responsable -- El país como marca -- Marca propia -- Marca personal -- Entrevista 1. Simon Anholt, asesor del gobierno y escritor -- Entrevista 2. Shari Swan, analista de tendencias, Streative Branding -- Cap. 6. Transmitir la experiencia de marca. Introducción -- El mix de marketing - Las cuatro P (producto, precio, distribución -place- y promoción) -- Crear una experiencia de marca -- Puntos de venta y espacios públicos -- Diseño del producto -- Presentación del producto -- Marca conjunta: Asociaciones -- Publicidad -- Marcas y nuevas tecnologías -- Marcas globales -- Entrevista 1. Stefano Marzano, jefe ejecutivo, Philips Design -- Entrevista 2. Jonathan Ive, vicepresidente de diseño, Apple Computer -- Cap. 7. Formas de trabajar. Introducción -- La metodología de la marca -- Estructuras de trabajo -- Relación con el cliente -- Las Agencias -- Estructuras internas -- El equipo de de marca -- ¿Por qué mantener la marca? -- Directrices de marca -- Entrevista 1. Mike Tiedy, director creativo de EOMA (Europa, Oriente Medio y África) de Nike Europa -- Entrevista 2. Frank Heemsoth, ejecutivo de cuentas de DHL, Nitsch Design -- Cap. 8. El futuro. Introducción -- Evolución de la marca: ¿A dónde va? -- ¿Qué viene para las marcas? -- El factor humano -- La perspectiva internacional -- El modelo de comportamiento -- El futuro del diseñador gráfico -- Entrevista a Kristina Dryza, asesora de tendencias: el futuro de las marcas. 
500 |a Créditos: p. 4. 
500 |a Sumario: p. 5. 
500 |a Cómo usar este libro: p. 6-7. 
500 |a Introducción : p. 8--9. 
500 |a Glosario: p. 10-11. 
500 |a Colaboradores: p. 234-236. 
504 |a Bibliografía & Webografía: p. 237. 
500 |a Indice: p. 238-239. 
500
500
500
700 1 |a Baldwin, Jonathan 
700 1 |a Jones, Leslie  |4 trad. 
653 |a DISEÑO GRAFICO 
653 |a BRANDING 
653 |a PROCESO CREATIVO 
653 |a PROCESO DE DISEÑO 
653 |a COMUNICACION VISUAL 
653 |a EMPRESAS 
653 |a MARCAS 
653 |a IMAGEN CORPORATIVA 
653 |a IDENTIDAD CORPORATIVA 
653 |a IDENTIFICACION VISUAL 
653 |a GESTION 
653 |a ESTRATEGIAS 
653 |a MARKETING 
653 |a COMERCIALIZACION 
653 |a PRODUCTOS 
653 |a CONSUMIDORES 
653 |a PUNTO DE VENTA 
655 |a TEXTO 
852 |c 87-1 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 871  |7 0  |9 41055  |a AR-BaUAD  |b AR-BaUAD  |d 2015-09-14  |e Compra Exp.207.139/10  |i 34304  |l 0  |o 87-1  |p 7m0fg34304  |r 2023-09-08 14:23:58  |w 2023-09-08  |y BK 
990 |a Ej. No 1 : 34304 . 15/09/14 -- Compra Exp.207.139/10 -- (416,71 pesos).  |b ADM 
990 |a DG200  |b TD 
990 |a GAV  |b OP 
990 |a AAQ00033571  |b CC 
998 |a AAQ  |b Bibun 76 
942 |c BK 
999 |c 21396  |d 21396